物理指標 | |
尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量 | 738g(含鋰電池) |
基本性能 | |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
環境溫度 | -20o C ~ 50o C |
環境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
傳感器參數 | |
傳感器類型 | 10.6eV紫外燈的PID傳感器 |
檢測范圍 | 0.1 ppm ~5000 ppm |
分辨率 | 0.1 ppm |
響應時間 | (T90) 2s |
檢測精度 | 10-2000 ppm異丁烯標定點的±5% |
校正系數 | 內置超過220種VOC氣體 |
顯示及操作 | |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1個操作鍵、2個功能鍵、1個照明燈開關 |
報警參數 | |
報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報警信號 | 氣體超標、電池電壓不足、傳感器故障 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值 |
報警點模式 | 鎖定或自動重置 |
采樣泵 | |
泵方式 | 內置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電源電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH |
堿性電池盒 | 4個AA電池 |
運行時間 | 可連續工作12小時(視工作環境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 |
8小時 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |